odrůda | barva květu | datum květu | barva listu | počet rostlin na 1 m2 |
ČERVENÁ MOSAZ | . | . | . | . |
'Vyzyvatel' | růžový | březen duben | zelený | 9-11 |
„Zlatá hvězdička“ | Bílý | březen duben | žlutá | 11-13 |
'Nathalie' | nachový | březen duben | tmavozelený | 11-13 |
'Sněhová královna' | Bílý | Únor, duben | zelený | 9-11 |
'Vivelli' | tmavě červená | Únor, duben | zelený | 11-13 |
'Whisky' | růžový | březen duben | tmavě žlutá | 11-13 |
'Winter Beauty' | světle růžová | Leden, duben | zelený | 11-13 |
ŠEDÝ HEATHER | . | . | . | . |
'CD Eason' | Červené | červenec srpen | šedozelená | 13-15 |
'Přístav' | Bílý | Července září | světle zelená | 13-15 |
DARLEY MOSAZ | . | . | . | . |
'Kramer's Rote' | tmavě růžová | březen duben | tmavozelený | 9-11 |
'Mary Helen' | růžový | březen duben | žlutá | 11-13 |
Marsh vřesoviště | . | . | . | . |
'Alba' | Bílý | červen červenec | zelený | 9-11 |
'Ken Underwood' | růžový | červen červenec | šedozelená | 9-11 |
GUMA | . | . | . | . |
'Alba' | Bílý | Července září | zelený | 11-13 |
'Holden pink' | světle růžová | Července září | zelený | 11-13 |
'Paní. DF Maxwell ' | tmavě růžová | Července září | zelený | 11-13 |

Nejoblíbenější vřesoviště pro naše zahrady - e-zahrady
Obsah