Odrůda | Výška v cm | Barva listů | Barva květů | Počet rostlin na 1 m2 | |
'Alexandra' | 30-35 | světle zelená | červená, kobliha | 9 | |
'Alicia' | 30-35 | zelený | bílá, kobliha | 9 | |
'Allegretto' | 30-35 | zelený | tmavě červená | 9 | |
'Ametyst' | 25-30 | zelený | červenofialové, pupeny | 12-15 | |
'Anette' | 25-30 | zelený | světle růžové, pupeny | 9-12 | |
'Boskoop' | 20-25 | světle žlutá | fialový | 12-15 | |
'Carmen' | 25-30 | zelený | tmavě červená | 9-12 | |
'Con Brio' | 20-25 | oranžový | tmavě růžová | 12-15 | |
'Dark Beauty' | 15-20 | zelený | Červené | 12-15 | |
'Tmavá hvězda' | 20-25 | zelený | tmavě červená | 12-15 | |
'Elsie Purnell' | 25-30 | zelený | světle růžová, plná | 9-12 | |
„Zlatý opar | 20-25 | tmavě žlutá | Bílý | 9-12 | |
'HB Bealle' | 20-25 | zelený | světle růžová, brzy | 12-15 | |
‚Heidezwerg ' | 7-10 | zelená (plíživá odrůda) | fialový | 15 | |
'Jan Dekker' | 15-20 | Šedá | nafialovělý | 12-15 | |
‚Klaudine ' | 30-35 | zelený | bílá, kobliha | 9 | |
'Long White' | 30-35 | zelený | Bílý | 9 | |
'Marleen' | 20-25 | zelený | růžová, pupeny | 9-12 | |
'Marlies' | 20-25 | zelený | tmavě růžová, pupeny | 9-12 | |
‚Oranžová královna ' | 15-20 | oranžový | šeřík | 12-15 | |
‚Radnor ' | 20-25 | zelený | světle růžová, plná | 9-12 | |
'Red Favorite' | 20-25 | zelený | růžovo-červená, plná | 11-14 | |
'Červená Hvězda' | 20-25 | zelený | tmavě růžová, plná | 11-14 | |
'Reini' | 25-30 | intenzivně zelená | Bílý | 9-12 | |
'Roswitha' | 25-30 | zelený | růžové a bílé, pupeny | 9-12 | |
'Sandy' | 25-30 | tmavě žlutá | bílá, kobliha | 9-12 | |
'Silver Knight' | 25-30 | stříbrná šedá | fialový | 9-12 | |
‚Bílý trávník ' | 8-12 | zelená (plíživá odrůda) | Bílý | 12-15 |

Populární odrůdy vřesu - e-zahrady
Obsah